verified
Comfortable Accommodation: Bella Rosa Cottage in Clarens offers family rooms with private bathrooms. Each unit includes a kitchenette, patio, and garden or mountain views. Exceptional Facilities: Guests enjoy a garden, outdoor seating area, and barbecue facilities. Additional amenities include a fireplace, dining table, and outdoor furniture. Delicious Breakfast: A full English or Irish breakfast is served daily, highly praised by guests. Convenient Location: Located less than 1 km from Blou Donki Gallery and a 15-minute walk to Art and Wine Gallery on Main. Golden Gate Highlands National Park is 25 km away.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 871 | 2 R 871 | 3 R 871 | 4 R 871 | 5 R 871 | 6 R 871 | 7 R 871 |
| 8 R 871 | 9 R 871 | 10 R 871 | 11 R 871 | 12 R 871 | 13 R 871 | 14 R 871 |
| 15 R 871 | 16 R 871 | 17 R 871 | 18 R 871 | 19 R 871 | 20 R 871 | 21 R 871 |
| 22 R 871 | 23 R 871 | 24 R 871 | 25 R 871 | 26 R 871 | 27 R 871 | 28 R 871 |
| 29 R 871 | 30 R 871 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 871 | 2 R 871 | 3 R 871 | 4 R 871 | 5 R 871 |
||
| 6 R 871 | 7 R 871 | 8 R 871 | 9 R 871 | 10 R 871 | 11 R 871 | 12 R 871 |
| 13 R 871 | 14 R 871 | 15 R 871 | 16 R 871 | 17 R 871 | 18 R 871 | 19 R 871 |
| 20 R 871 | 21 R 871 | 22 R 871 | 23 R 871 | 24 R 871 | 25 R 871 | 26 R 871 |
| 27 R 871 | 28 R 871 | 29 R 871 | 30 R 871 | 31 R 871 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 871 | 2 R 871 |
|||||
| 3 R 871 | 4 R 871 | 5 R 871 | 6 R 871 | 7 R 871 | 8 R 871 | 9 R 871 |
| 10 R 871 | 11 R 871 | 12 R 871 | 13 R 871 | 14 R 871 | 15 R 871 | 16 R 871 |
| 17 R 871 | 18 R 871 | 19 R 871 | 20 R 871 | 21 R 871 | 22 R 871 | 23 R 871 |
| 24 R 871 | 25 R 871 | 26 R 871 | 27 R 871 | 28 R 871 | 29 R 871 | 30 R 871 |
| 31 R 871 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 871 | 2 R 871 | 3 R 871 | 4 R 871 | 5 R 871 | 6 R 871 |
|
| 7 R 871 | 8 R 871 | 9 R 871 | 10 R 871 | 11 R 871 | 12 R 871 | 13 R 871 |
| 14 R 871 | 15 R 871 | 16 R 871 | 17 R 871 | 18 R 871 | 19 R 871 | 20 R 871 |
| 21 R 871 | 22 R 871 | 23 R 871 | 24 R 871 | 25 R 871 | 26 R 871 | 27 R 871 |
| 28 R 871 | 29 R 871 | 30 R 871 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 871 | 2 R 871 | 3 R 871 | 4 R 871 |
|||
| 5 R 871 | 6 R 871 | 7 R 871 | 8 R 871 | 9 R 871 | 10 R 871 | 11 R 871 |
| 12 R 871 | 13 R 871 | 14 R 871 | 15 R 871 | 16 R 871 | 17 R 871 | 18 R 871 |
| 19 R 871 | 20 R 871 | 21 R 871 | 22 R 871 | 23 R 871 | 24 R 871 | 25 R 871 |
| 26 R 871 | 27 R 871 | 28 R 871 | 29 R 871 | 30 R 871 | 31 R 871 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 871 |
||||||
| 2 R 871 | 3 R 871 | 4 R 871 | 5 R 871 | 6 R 871 | 7 R 871 | 8 R 871 |
| 9 R 871 | 10 R 871 | 11 R 871 | 12 R 871 | 13 R 871 | 14 R 871 | 15 R 871 |
| 16 R 871 | 17 R 871 | 18 R 871 | 19 R 871 | 20 R 871 | 21 R 871 | 22 R 871 |
| 23 R 871 | 24 R 871 | 25 R 871 | 26 R 871 | 27 R 871 | 28 R 871 | 29 R 871 |
| 30 R 871 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 871 | 2 R 871 | 3 R 871 | 4 R 871 | 5 R 871 | 6 R 871 |
|
| 7 R 871 | 8 R 871 | 9 R 871 | 10 R 871 | 11 R 871 | 12 R 871 | 13 R 871 |
| 14 R 871 | 15 R 871 | 16 R 871 | 17 R 871 | 18 R 871 | 19 R 871 | 20 R 871 |
| 21 R 871 | 22 R 871 | 23 R 871 | 24 R 871 | 25 R 871 | 26 R 871 | 27 R 871 |
| 28 R 871 | 29 R 871 | 30 R 871 | 31 R 871 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 871 | 2 R 871 | 3 R 871 |
||||
| 4 R 871 | 5 R 871 | 6 R 871 | 7 R 871 | 8 R 871 | 9 R 871 | 10 R 871 |
| 11 R 871 | 12 R 871 | 13 R 871 | 14 R 871 | 15 R 871 | 16 R 871 | 17 R 871 |
| 18 R 871 | 19 R 871 | 20 R 871 | 21 R 871 | 22 R 871 | 23 R 871 | 24 R 871 |
| 25 R 871 | 26 R 871 | 27 R 871 | 28 R 871 | 29 R 871 | 30 R 871 | 31 R 871 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 871 | 2 R 871 | 3 R 871 | 4 R 871 | 5 R 871 | 6 R 871 | 7 R 871 |
| 8 R 871 | 9 R 871 | 10 R 871 | 11 R 871 | 12 R 871 | 13 R 871 | 14 R 871 |
| 15 R 871 | 16 R 871 | 17 R 871 | 18 R 871 | 19 R 871 | 20 R 871 | 21 R 871 |
| 22 R 871 | 23 R 871 | 24 R 871 | 25 R 871 | 26 R 871 | 27 R 871 | 28 R 871 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 871 | 2 R 871 | 3 R 871 | 4 R 871 | 5 R 871 | 6 R 871 | 7 R 871 |
| 8 R 871 | 9 R 871 | 10 R 871 | 11 R 871 | 12 R 871 | 13 R 871 | 14 R 871 |
| 15 R 871 | 16 R 871 | 17 R 871 | 18 R 871 | 19 R 871 | 20 R 871 | 21 R 871 |
| 22 R 871 | 23 R 871 | 24 R 871 | 25 R 871 | 26 R 871 | 27 R 871 | 28 R 871 |
| 29 R 871 | 30 R 871 | 31 R 871 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 871 | 2 R 871 | 3 R 871 | 4 R 871 |
|||
| 5 R 871 | 6 R 871 | 7 R 871 | 8 R 871 | 9 R 871 | 10 R 871 | 11 R 871 |
| 12 R 871 | 13 R 871 | 14 R 871 | 15 R 871 | 16 R 871 | 17 R 871 | 18 R 871 |
| 19 R 871 | 20 R 871 | 21 R 871 | 22 R 871 | 23 R 871 | 24 R 871 | 25 R 871 |
| 26 R 871 | 27 R 871 | 28 R 871 | 29 R 871 | 30 R 871 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 871 | 2 R 871 |
|||||
| 3 R 871 | 4 R 871 | 5 R 871 | 6 R 871 | 7 R 871 | 8 R 871 | 9 R 871 |
| 10 R 871 | 11 R 871 | 12 R 871 | 13 R 871 | 14 R 871 | 15 R 871 | 16 R 871 |
| 17 R 871 | 18 R 871 | 19 R 871 | 20 R 871 | 21 R 871 | 22 R 871 | 23 R 871 |
| 24 R 871 | 25 R 871 | 26 R 871 | 27 R 871 | 28 R 871 | 29 R 871 | 30 R 871 |
| 31 R 871 |
||||||