Comfortable Accommodation: His Vessel Guesthouse Clarens FS in Clarens offers a sun terrace, garden, and free WiFi. Private check-in and check-out services ensure a seamless arrival and departure. Modern Amenities: Guests enjoy an outdoor fireplace, outdoor seating area, picnic spots, and barbecue facilities. Additional services include housekeeping, full-day security, and a tour desk. Breakfast and Dining: A continental breakfast with warm dishes, cheese, and fruits is served daily. The on-site restaurant provides a comfortable dining area. Local Attractions: Located 26 km from Golden Gate Highlands National Park and 3 km from Clarens Golf Club, the guest house is near Blou Donki Gallery (7-minute walk) and Art and Wine Gallery on Main (600 metres)
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,100 | 2 R 1,100 | 3 R 1,100 | 4 R 1,100 | 5 R 1,100 |
||
| 6 R 1,100 | 7 R 1,100 | 8 R 1,100 | 9 R 1,100 | 10 R 1,100 | 11 R 1,100 | 12 R 1,100 |
| 13 R 1,100 | 14 R 1,100 | 15 R 1,100 | 16 R 1,100 | 17 R 1,100 | 18 R 1,100 | 19 R 1,100 |
| 20 R 1,100 | 21 R 1,100 | 22 R 1,100 | 23 R 1,100 | 24 R 1,100 | 25 R 1,100 | 26 R 1,100 |
| 27 R 1,100 | 28 R 1,100 | 29 R 1,100 | 30 R 1,100 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,100 | 2 R 1,100 | 3 R 1,100 |
||||
| 4 R 1,100 | 5 R 1,100 | 6 R 1,100 | 7 R 1,100 | 8 R 1,100 | 9 R 1,100 | 10 R 1,100 |
| 11 R 1,100 | 12 R 1,100 | 13 R 1,100 | 14 R 1,100 | 15 R 1,100 | 16 R 1,100 | 17 R 1,100 |
| 18 R 1,100 | 19 R 1,100 | 20 R 1,100 | 21 R 1,100 | 22 R 1,100 | 23 R 1,100 | 24 R 1,100 |
| 25 R 1,100 | 26 R 1,100 | 27 R 1,100 | 28 R 1,100 | 29 R 1,100 | 30 R 1,100 | 31 R 1,100 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,100 | 2 R 1,100 | 3 R 1,100 | 4 R 1,100 | 5 R 1,100 | 6 R 1,100 | 7 R 1,100 |
| 8 R 1,100 | 9 R 1,100 | 10 R 1,100 | 11 R 1,100 | 12 R 1,100 | 13 R 1,100 | 14 R 1,100 |
| 15 R 1,100 | 16 R 1,100 | 17 R 1,100 | 18 R 1,100 | 19 R 1,100 | 20 R 1,100 | 21 R 1,100 |
| 22 R 1,100 | 23 R 1,100 | 24 R 1,100 | 25 R 1,100 | 26 R 1,100 | 27 R 1,100 | 28 R 1,100 |
| 29 R 1,100 | 30 R 1,100 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,100 | 2 R 1,100 | 3 R 1,100 | 4 R 1,100 | 5 R 1,100 |
||
| 6 R 1,100 | 7 R 1,100 | 8 R 1,100 | 9 R 1,100 | 10 R 1,100 | 11 R 1,100 | 12 R 1,100 |
| 13 R 1,100 | 14 R 1,100 | 15 R 1,100 | 16 R 1,100 | 17 R 1,100 | 18 R 1,100 | 19 R 1,100 |
| 20 R 1,100 | 21 R 1,100 | 22 R 1,100 | 23 R 1,100 | 24 R 1,100 | 25 R 1,100 | 26 R 1,100 |
| 27 R 1,100 | 28 R 1,100 | 29 R 1,100 | 30 R 1,100 | 31 R 1,100 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,100 | 2 R 1,100 |
|||||
| 3 R 1,100 | 4 R 1,100 | 5 R 1,100 | 6 R 1,100 | 7 R 1,100 | 8 R 1,100 | 9 R 1,100 |
| 10 R 1,100 | 11 R 1,100 | 12 R 1,100 | 13 R 1,100 | 14 R 1,100 | 15 R 1,100 | 16 R 1,100 |
| 17 R 1,100 | 18 R 1,100 | 19 R 1,100 | 20 R 1,100 | 21 R 1,100 | 22 R 1,100 | 23 R 1,100 |
| 24 R 1,100 | 25 R 1,100 | 26 R 1,100 | 27 R 1,100 | 28 R 1,100 | 29 R 1,100 | 30 R 1,100 |
| 31 R 1,100 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,100 | 2 R 1,100 | 3 R 1,100 | 4 R 1,100 | 5 R 1,100 | 6 R 1,100 |
|
| 7 R 1,100 | 8 R 1,100 | 9 R 1,100 | 10 R 1,100 | 11 R 1,100 | 12 R 1,100 | 13 R 1,100 |
| 14 R 1,100 | 15 R 1,100 | 16 R 1,100 | 17 R 1,100 | 18 R 1,100 | 19 R 1,100 | 20 R 1,100 |
| 21 R 1,100 | 22 R 1,100 | 23 R 1,100 | 24 R 1,100 | 25 R 1,100 | 26 R 1,100 | 27 R 1,100 |
| 28 R 1,100 | 29 R 1,100 | 30 R 1,100 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,100 | 2 R 1,100 | 3 R 1,100 | 4 R 1,100 |
|||
| 5 R 1,100 | 6 R 1,100 | 7 R 1,100 | 8 R 1,100 | 9 R 1,100 | 10 R 1,100 | 11 R 1,100 |
| 12 R 1,100 | 13 R 1,100 | 14 R 1,100 | 15 R 1,100 | 16 R 1,100 | 17 R 1,100 | 18 R 1,100 |
| 19 R 1,100 | 20 R 1,100 | 21 R 1,100 | 22 R 1,100 | 23 R 1,100 | 24 R 1,100 | 25 R 1,100 |
| 26 R 1,100 | 27 R 1,100 | 28 R 1,100 | 29 R 1,100 | 30 R 1,100 | 31 R 1,100 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,100 |
||||||
| 2 R 1,100 | 3 R 1,100 | 4 R 1,100 | 5 R 1,100 | 6 R 1,100 | 7 R 1,100 | 8 R 1,100 |
| 9 R 1,100 | 10 R 1,100 | 11 R 1,100 | 12 R 1,100 | 13 R 1,100 | 14 R 1,100 | 15 R 1,100 |
| 16 R 1,100 | 17 R 1,100 | 18 R 1,100 | 19 R 1,100 | 20 R 1,100 | 21 R 1,100 | 22 R 1,100 |
| 23 R 1,100 | 24 R 1,100 | 25 R 1,100 | 26 R 1,100 | 27 R 1,100 | 28 R 1,100 | 29 R 1,100 |
| 30 R 1,100 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,100 | 2 R 1,100 | 3 R 1,100 | 4 R 1,100 | 5 R 1,100 | 6 R 1,100 |
|
| 7 R 1,100 | 8 R 1,100 | 9 R 1,100 | 10 R 1,100 | 11 R 1,100 | 12 R 1,100 | 13 R 1,100 |
| 14 R 1,100 | 15 R 1,100 | 16 R 1,100 | 17 R 1,100 | 18 R 1,100 | 19 R 1,100 | 20 R 1,100 |
| 21 R 1,100 | 22 R 1,100 | 23 R 1,100 | 24 R 1,100 | 25 R 1,100 | 26 R 1,100 | 27 R 1,100 |
| 28 R 1,100 | 29 R 1,100 | 30 R 1,100 | 31 R 1,100 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,100 | 2 R 1,100 | 3 R 1,100 |
||||
| 4 R 1,100 | 5 R 1,100 | 6 R 1,100 | 7 R 1,100 | 8 R 1,100 | 9 R 1,100 | 10 R 1,100 |
| 11 R 1,100 | 12 R 1,100 | 13 R 1,100 | 14 R 1,100 | 15 R 1,100 | 16 R 1,100 | 17 R 1,100 |
| 18 R 1,100 | 19 R 1,100 | 20 R 1,100 | 21 R 1,100 | 22 R 1,100 | 23 R 1,100 | 24 R 1,100 |
| 25 R 1,100 | 26 R 1,100 | 27 R 1,100 | 28 R 1,100 | 29 R 1,100 | 30 R 1,100 | 31 R 1,100 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,100 | 2 R 1,100 | 3 R 1,100 | 4 R 1,100 | 5 R 1,100 | 6 R 1,100 | 7 R 1,100 |
| 8 R 1,100 | 9 R 1,100 | 10 R 1,100 | 11 R 1,100 | 12 R 1,100 | 13 R 1,100 | 14 R 1,100 |
| 15 R 1,100 | 16 R 1,100 | 17 R 1,100 | 18 R 1,100 | 19 R 1,100 | 20 R 1,100 | 21 R 1,100 |
| 22 R 1,100 | 23 R 1,100 | 24 R 1,100 | 25 R 1,100 | 26 R 1,100 | 27 R 1,100 | 28 R 1,100 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,100 | 2 R 1,100 | 3 R 1,100 | 4 R 1,100 | 5 R 1,100 | 6 R 1,100 | 7 R 1,100 |
| 8 R 1,100 | 9 R 1,100 | 10 R 1,100 | 11 R 1,100 | 12 R 1,100 | 13 R 1,100 | 14 R 1,100 |
| 15 R 1,100 | 16 R 1,100 | 17 R 1,100 | 18 R 1,100 | 19 R 1,100 | 20 R 1,100 | 21 R 1,100 |
| 22 R 1,100 | 23 R 1,100 | 24 R 1,100 | 25 R 1,100 | 26 R 1,100 | 27 R 1,100 | 28 R 1,100 |
| 29 R 1,100 | 30 R 1,100 | 31 R 1,100 |
||||